<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: No Limit Texas Holdem</title>
	<atom:link href="http://www.texasholdempokeri.net/no-limit-texas-holdem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.texasholdempokeri.net/no-limit-texas-holdem</link>
	<description>Pelaa netin kuuminta rahapeliä</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 13:49:09 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.texasholdempokeri.net/no-limit-texas-holdem/comment-page-1#comment-169</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texasholdempokeri.net/?p=11#comment-169</guid>
		<description>Jos Kekellä on vähiten chippejä, pääpottiin menee Keken chippien määrän verran kaikilta pelaajilta. Karrin ja sinun sivupottiin menee sitten sen verran, mitä yli jää. Oletetaan, että Kekellä on 10, Karrilla 20 ja sinulla 30. Silloin pääpottiin menee jokaiselta 10 ja sivupottiin Karrilta ja sinulta 10. Jos siis menet all-in, sinun on todellakin mentävä all-in ja lähdettävä mukaan sivupottiin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jos Kekellä on vähiten chippejä, pääpottiin menee Keken chippien määrän verran kaikilta pelaajilta. Karrin ja sinun sivupottiin menee sitten sen verran, mitä yli jää. Oletetaan, että Kekellä on 10, Karrilla 20 ja sinulla 30. Silloin pääpottiin menee jokaiselta 10 ja sivupottiin Karrilta ja sinulta 10. Jos siis menet all-in, sinun on todellakin mentävä all-in ja lähdettävä mukaan sivupottiin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maukka</title>
		<link>http://www.texasholdempokeri.net/no-limit-texas-holdem/comment-page-1#comment-168</link>
		<dc:creator>Maukka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 17:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texasholdempokeri.net/?p=11#comment-168</guid>
		<description>Moi! Pelasimme kavereiden kanssa texas holdemia. keke sanoi all in, karri lähti mukaan myös ja minä. Karri laittoi sivupotin, en olisi halunnut lähteä sivupottiin, mutta Karri väitti että , jos en lähtisi, en voisi voittaa edes pääpottia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi! Pelasimme kavereiden kanssa texas holdemia. keke sanoi all in, karri lähti mukaan myös ja minä. Karri laittoi sivupotin, en olisi halunnut lähteä sivupottiin, mutta Karri väitti että , jos en lähtisi, en voisi voittaa edes pääpottia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.texasholdempokeri.net/no-limit-texas-holdem/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texasholdempokeri.net/?p=11#comment-119</guid>
		<description>Miika: valitettavasti toiseksi tuli kaverisi A.

No limit Texas Holdem -turnauksissa samassa jaossa putoavien sijoituksen määrää se, paljonko pelaajilla oli merkkejä ennen all-iniä.

Sääntö on tällainen siksi, että a) pelaajien keskinäisten käsien paremmuuden setviminen alkaisi käydä työstä, kun jaossa on monta pelaajaa all-in ja b) näin jo etukäteen tiedetään, mikä on putoajien keskinäinen järjestys, jos useampi kuin yksi pelaaja putoaa. Kohta b on usein tärkeä oikeaa pelistrategiaa pohdittaessa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miika: valitettavasti toiseksi tuli kaverisi A.</p>
<p>No limit Texas Holdem -turnauksissa samassa jaossa putoavien sijoituksen määrää se, paljonko pelaajilla oli merkkejä ennen all-iniä.</p>
<p>Sääntö on tällainen siksi, että a) pelaajien keskinäisten käsien paremmuuden setviminen alkaisi käydä työstä, kun jaossa on monta pelaajaa all-in ja b) näin jo etukäteen tiedetään, mikä on putoajien keskinäinen järjestys, jos useampi kuin yksi pelaaja putoaa. Kohta b on usein tärkeä oikeaa pelistrategiaa pohdittaessa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miika</title>
		<link>http://www.texasholdempokeri.net/no-limit-texas-holdem/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>Miika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 18:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texasholdempokeri.net/?p=11#comment-118</guid>
		<description>Pelissämme oli jäljellä kolme pelaajaa, minä, kaverini A ja kaverini B. Itselläni oli vähiten merkkejä, esim. 10. A:lla oli toiseksi eniten, esimerkiksi 30, ja B:llä oli eniten, esimerkiksi 50

Minä: 10
A:30
B:50

Löin kaikki peliin, jonka jälkeen A panosti myös kaikki, jotka B maksoi. Eli pääpotissa oli 30 merkkiä, ja sivupotissa 60. Kävi niin että B:lle tuli paras käsi, minulle toiseksi paras ja A:lle huonoin. 

Kuka siis tuli pelissä toiseksi, minä vai kaverini A?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelissämme oli jäljellä kolme pelaajaa, minä, kaverini A ja kaverini B. Itselläni oli vähiten merkkejä, esim. 10. A:lla oli toiseksi eniten, esimerkiksi 30, ja B:llä oli eniten, esimerkiksi 50</p>
<p>Minä: 10<br />
A:30<br />
B:50</p>
<p>Löin kaikki peliin, jonka jälkeen A panosti myös kaikki, jotka B maksoi. Eli pääpotissa oli 30 merkkiä, ja sivupotissa 60. Kävi niin että B:lle tuli paras käsi, minulle toiseksi paras ja A:lle huonoin. </p>
<p>Kuka siis tuli pelissä toiseksi, minä vai kaverini A?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

